MODELE | 230v--801MP-0050 | 230v--801MP-0060 | 230v--801MP-0090 | 230v--801MP-0100 | 801MP-0070 | 801MP-0080 | 801MP-0110 |
Stopień ochrony (IP) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Zasilanie silnika (V) | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 24 DC | 24 DC | 24 DC |
Pobór prądu (A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 MAX | 8 MAX | 8 MAX |
Moc (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 80 | 80 | 80 |
Czas otwarcia do 90° (s) | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 ÷ 30 | 15 ÷ 30 | 15 ÷ 30 |
Cykli/godzinę | 20 | 20 | 20 | 20 | PRACA CIĄGŁA | PRACA CIĄGŁA | PRACA CIĄGŁA |
Siła ciągu (N) | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 |
Temperatura pracy (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
Ochrona termiczna silnika (°C) | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - |
ZAKRES ZASTOSOWANIA CAME ATS30AGS 801MP-0050 - 230V | |||||||
Maks. długość skrzydła (m) | Maks. waga skrzydła (kg) | Maks. kąt otwierania (°) | |||||
3 | 400 | 120 | |||||
2,5 | 600 | ||||||
2 | 800 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.