| Kamera | |
| Przetwornik obrazu | 1/1.2" Progressive Scan CMOS |
| Min. Oświetlenie | Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) |
| Dzień/noc | 1/3 s - 1/100,000 s |
| Migawka | Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 90°, rotacja: 0° - 360° |
| WDR | 130 dB |
| Typ obiektywu & FOV | 2.8 mm, HFOV: 102° , VFOV: 52° , DFOV: 124° |
| Apertura | F1.0 |
| Mocowanie obiektywu | M16 |
| Oświetlenie | |
| Zasięg LED | 40 m |
| Dodatkowy oświetlacz SMART | Tak |
| Video | |
| Max. Rozdzielczość | 3840 × 2160 |
| Główny strumień | 50 Hz: |
| 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800 , 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| 60 Hz: | |
| 24 fps (3840 × 2160) | |
| 30 fps (3200 x 1800 , 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| Dodatkowy strumień | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360) |
| 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360) | |
| Trzeci strumień | 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | |
| Kompresja wideo | Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
| Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG | |
| Trzeci strumień: H.265/H.264 | |
| Video Bit Rate | 32 Kbps - 16 Mbps |
| H.264 Type | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265 Type | Main Profile |
| H.264+ | Główny strumień |
| H.265+ | Główny strumień |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Scalable Video Coding (SVC) | Tak |
| Region of Interest (ROI) | 1 obszar dla każdego strumienia |
| Sieć | |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów |
| API | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, |
| 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP | |
| Użytkownik/Host | Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik |
| Oprogramowanie klienckie | MWAPP, MWCMS |
| Przeglądarka | IE10+, Chrome 57+, Firefox 52+ |
| Pamięć masowa | microSD/SDHC/SDXC (256 GB), lokalna pamięć NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Interfejs | |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Komunikacja | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
| Slot na kartę pamięci | Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 256 GB |
| Przycisk resetu | Tak |
| Ogólne | |
| Srodowisko | -30 °C do +60 °C (-22 °F do +140 °F) Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) |
| Zasilanie | 12 VDC ± 25%, reverse polarity protection PoE: 802.3af, Class 3 |
| Pobór mocy | 12 VDC, 0.5 A, max. 6 W PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.25 A to 0.15 A, max. 7.5 W |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Wymiary | Kamera: 78.8 × 78.6 × 215.2 mm (3.1″ × 3.1″ × 8.5'') |
| Z paczką: 315 × 137 × 141 mm (12.4" × 5.4" × 5.6") | |
| Waga | Kamera: 850 g (1.9 lb.) |
| Z paczką: 1270 g (2.8 lb.) |
