
| DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA DO OKIEN Rack | ||
| Napięcie | 24 Vdc ± 10% | 100 – 230 Vca ± 10% |
| Podłączenie | 2 kable + sygnałowy | 3 kable + uziemienie |
| Przeskoki | 500 mm / 300 mm | 180-350-550-750-1000 mm |
| Siła nacisku (przeskok) | 750 N | 650 N |
| Siła pociągowa | 650 N | 300 N |
| Szybkość | ~8 mm/s | ~8 mm/s |
| Absorbcja napięcia (przy maksymalnym obciążeniu) | 1 A | 0,1 A |
| Łączenie | tak | tak |
| Wyłącznik krańcowy | elektroniczny | elektroniczny |
| Wyłącznik bezpieczeństwa | elektroniczny | elektroniczny |
| Stopień ochrony urządzeń elektrycznych | IP 55 | IP 55 |
