VIGILO 2250 | VIGILO 2263 | VIGILO 2280 | |
Średnica słupka | 200mm | 200mm | 200mm |
Grubość słupka | 4mm | 4mm | 4mm |
Wysokość słupka | 500mm | 600mm | 800mm |
Materiał słupka | S235J stal | S235J stal | S235J stal |
Wykończenie | RAL7016 pokrycie poliestrowe | RAL7016 pokrycie poliestrowe | RAL7016 pokrycie poliestrowe |
Obudowana podziemna | ocynkowana ogniowo | ocynkowana ogniowo | ocynkowana ogniowo |
Czas podnoszenia | ~5,1s [10cm/s] | ~5,9s [10cm/s] | ~7,7s [10cm/s] |
Czas opadania | ~4,3s [12cm/s] | ~5,2s [12cm/s] | ~7,0s [12cm/s] |
Temperatura pracy | -20°C + 80°C | -20°C + 80°C | -20°C + 80°C |
Typ oleju | FADINI oil - kod 708L | FADINI oil - kod 708L | FADINI oil - kod 708L |
Zasilanie | 230Vac - 50Hz | 230Vac - 50Hz | 230Vac - 50Hz |
Moc | 330W | 330W | 330W |
Natężenie | 1,8A | 1,8A | 1,8A |
Moc wyjściowa | 0,25kW (0,33HP) | 0,25kW (0,33HP) | 0,25kW (0,33HP) |
Klasa ochrony pompy olejowej | IP67 | IP67 | IP67 |
Częstotliwość użytkowania | intensywne | intensywne | intensywne |
Odporność na uderzenie | 30 000J | 30 000J | 30 000J |
Odporność na wyłamanie | 160 000J | 160 000J | 160 000J |
Waga | 102kg | 110kg | 131kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.