DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME ATS | ||||
Typ | ATS30AGS | ATS50AGS | ATS30DGS | ATS50DGS |
Stopień zabezpieczenia | IP44 | |||
Zasilanie | 230 V 50/60 Hz | |||
Zasilanie silnika | 230 V 50/60 Hz | 24 V DC | ||
Pobór prądu silnika | 1 A | 8 A maks. | ||
Moc maksymalna silnika | 250 W | 80 W | ||
Cykl pracy | 20/godz. | praca intensywna | ||
Siła ciągu | 400 ÷ 3000 N | |||
Zabezpieczenie termiczne silnika | 150°C | |||
Czas otwarcia (do 90°) | 15 s | 20 s | 15 ÷ 30 s | |
Temperatura pracy | -20°C min. +55°C maks. | |||
ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME ATS | |||||
MODEL | ATS30AGS / ATS30DGS | ||||
Maks. szerokość skrzydła | 3 m | 2,5 m | 2 m | ||
Maks. waga skrzydła | 400 kg | 600 kg | 800 kg | ||
MODEL | ATS50AGS / ATS50DGS | ||||
Maks. szerokość skrzydła | 5 m | 4 m | 3 m | 2,5 m | 2 m |
Maks. waga skrzydła | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.